Pedra de quartzo projetada Calacatta 2cm 3cm/corte grátis/Komanstone
A KOMAN é fabricante de pedras artificiais, especializada na produção e desenvolvimento de pedra de quartzo e superfíci
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | controle de qualidade |
Absorção de água | 0,02% |
Terminar | Polido Afiado (Personalizado) |
Dureza | 7,5 Mohs |
Pacote de transporte | Fumigar caixa de madeira ou bolha |
Especificação | 2440x750mm, 3000x1400mm, 3050x1520mm, 3200x1600mm |
Marca comercial | COMO |
Origem | Foshan China |
Código HS | 68109990 |
Capacidade de produção | 1.200.000 m²/ano |
Descrição do produto
A KOMAN é fabricante de pedras artificiais,
especializada na produção e desenvolvimento de
Pedra de quartzo e superfície sólida com os melhores materiais.
Parâmetros técnicos da pedra de quartzo KOMAN (pelo relatório KOMAN SGS)
Cláusula | Itens de teste | Métodos de teste | Resultado dos testes | Cláusula | Itens de teste | Métodos de teste | Resultado dos testes |
1 | Absorção de água | IN 14617-1:2005 | 0,02% Classificação: W4 | 7 | Resistência química | EN14617-10:2012 | Classificação:C4 |
2 | Densidade aparente | IN 14617-1:2005 | 2340kg/m3 | 8 | Estabilidade dimensional | EN14617-12:2012 | Classe A Deslocamento vertical: 0,06 mm |
3 | resistência à flexão | IN 14617-2:2008 | 44,4 MPa Classificação: A4 | 9 | Força compressiva | EN 14617-15:2005 | 207MPa |
4 | Resistência à abrasão | EN 14617-4:2012 | 21,0 mm Classificação: A4 | 10 | dureza de Mohs | IN 101-1991 | 6 |
5 | Resistência ao impacto | EN 14617-9:2005 | 3,67J | 11 | Coeficiente de expansão térmica linear | EN14617-11:2005 | 33,9 x 10-6/ºC |
6 | Resistência ao choque térmico | EN 14617-6:2012 |
Produtos relacionados Pedra natural branca/laje de mármore cinza para bancada/vaidade/mesa/parede/piso Fornecedor de engenharia de projeto de construção Lápide de granito/mármore estilo europeu/russo/americano com design personalizado Bancada de quartzo granular branco puro Calacatta polido artificial com SGS Atacado China Polido Cararra/Calacatta Branco/Preto/Cinza/Amarelo/Azul/Bege/Mármore Vermelho/Veios de Granito Artificial/Lajes de Pedra de Quartzo Engenharia